


마이크로플레이트 리더기
Microplate Readers
| 장비구분 | 주장비 | 주장비/주시설 | |
|---|---|---|---|
| 모델명 | INFINITE M200PRO | 제작사 | Tecan | 
| 제작국가 | 스위스 | ||
| 구성 및 성능 | 주요 구성 및 성능 1. Fluorescence intensity 측정 2. Absorbance 측정 3. Flash & Gwlo luminescence 측정4. 세포 시험 중 다양한 발현 또는 처리에 대한 효과 등 연구 | ||
| 사용 예 | 1. UV wavelength scanning 2. Time resolved fluorescence 생물학적 시료( 효소 각종 단백질 항체)를 정량 및 정성 측정기로 측정하고자 하는 물질을 발색 excitaion 발광시켜 반응 시켜 이것을 흡광 형광 발광도의 원리를 이용하여 정밀분석하게 된다. 자외선 및 가시광선을 이용하여 정량하고자 하는 시료를 발색시킨 시료에 빛을 투과시키면 시료의 농도에 따라 빛의 흡광도가 결정된다. 이것은 분광광도계와는 달리 동시에 6 에서 384 시료를 처리할 수 있는 능력이 있기 때문에 생명과학 분야의 연구수행에 있어 유용한 도구가 되고 있음. 특히 본 장비는 VUP Lamp 광원 및 Hologrphic Monochrmator를 장착하고 있고 UV 영역대 까지 나올 수 있어 시료의 정량 및 정성분석도 가능한 최신 기종이다. 3. Dual-color luminescence 4. Absorbance | ||
| 장비 설명 | |||
| 사용료 (1h기준, 원)  | 
    0원 | 부가세 | 0원 | 
| 보유기관명 | 대구한의대학교 산학협력단 | ||
|---|---|---|---|
| 설치장소 | 경북 경산시 어봉지길 285-10 대구한의대학교오성캠퍼스 융합관 2층 216 | ||
| 장비담당자 성명 | 정화인 | 휴대폰번호 | 053-770-2331 | 
|---|---|---|---|
| 이메일 | rrc@dhu.ac.kr | ||