도립현미경
Inverted microscope
장비구분 | 주장비 | 주장비/주시설 | |
---|---|---|---|
모델명 | ECLIPSE Ti2 | 제작사 | Nikon |
제작국가 | 일본 | ||
구성 및 성능 | - 긴 수명의 LED 광원의 투과 조명, Fly-Eye렌즈가 내장되어 전체 시야에서 균일한 빛을 공급하여 정확한 실험 데이터 획득 가능- 반사 조명은 130W의 고 휘도, 2,000시간의 긴 수명의 수은 램프를 이용하여 UV영역에서 가시광선, 적외선 영역에 이르기까지 실험 가능하고 형광 필터를 최대 6개까지 장착이 가능- 노이즈터미네이터가 있어서 높은 신호 대 잡음 비가 가능- 40배에서 900배의 넓은 배율 선택으로 다양성한 실험이 가능- 초점거리가 60mm이고 큰 개구수와 긴 작동거리의 대물렌즈 4배 0.13/17.10mm, 10배 0.30/16.00mm, 20배 0.45/8.20~6.90mm, 40배 0.60/3.60~2.80mm, 60배 0.70/2.61~1.79mm- 최대 5개의 검출기를 장착할 수 있어서 뛰어난 확장성- 편광, 미세 간섭 차 기능으로 입자의 정성 및 형태와 높이 차를 관찰 가능- 이미지 분석, 처리 소프트웨어에서 6D의 영상 획득과 분석 가능 | ||
사용 예 | - 미세유로 내의 다상유동의 흐름 및 유변학적 특성변화에 대한 실시간 이미지 분석에 활용- 제조된 다중에멀젼의 제어능력 분석 및 안정성 평가- 형광염료를 추적물질로 활용하여 유효성분의 캡슐화능력, 장기보전능력 및 방출제어패턴을 형광이미지 분석을 통해 수행- 제조된 제형의 효능 및 안정성 평가를 위해 형광이미지 분석을 통해 수행- 본 사업 이외에도 계획을 수립하고 있는 미세유체공정기반의 다양한 연구 분야 (기능성 고분자재료 합성, 세포캡슐화 연구 및 바이오센서 플랫폼 개발)에 활용가능- 접근성이 매우 우수한 장비로 바이오, 화장품, 연성재료, 계면물리에 연관된 타연구기관 및 학교 등 넓은 스펙트럼의 연구단위에서 사용가능 | ||
장비 설명 | |||
사용료 (1h기준, 원) |
0원 | 부가세 | 0원 |
보유기관명 | 대구한의대학교 산학협력단 | ||
---|---|---|---|
설치장소 | 경북 경산시 한의대로 1 대구한의대학교화장품공학관(구 종합과학관) 4층 404 |
장비담당자 성명 | 최창형 | 휴대폰번호 | 010-4427-0580 |
---|---|---|---|
이메일 | changhyung.choi@gmail.com |