전자동 전기영동장치
Microchip Electrophoresis System
장비구분 | 주장비 | 주장비/주시설 | |
---|---|---|---|
모델명 | MultiNA | 제작사 | Shimadzu |
제작국가 | 일본 | ||
구성 및 성능 | 3. 주요사양 및 특징 : 가. 시료분석이 빠르며 대량 분석 가능 나. EtBr 사용하지 않음 다. 마이크로칩 사용회수 - 3,600회 이상 사용가능 라. 분석장치- 마이크로칩 4개 | ||
사용 예 | - Microchip electrophoresis for DNA/RNA 분석을 할 수 있는 Microchip 전기영동 시스템- 시료의 분석이 빠르며 대량 분석이 가능- 높은 분리기능과 재형성을 갖고 있음- 높은 감도- 기기 사용이 쉬움- agarose 전기영동법과 비슷한 gel-image를 얻을 수 있음- 제원 : 415W*545D*508H cm- 무게 : 43kg- Power Supply : AC 200V(±10%),300VA max | ||
장비 설명 | |||
사용료 (1h기준, 원) |
0원 | 부가세 | 0원 |
보유기관명 | 대구한의대학교 산학협력단 | ||
---|---|---|---|
설치장소 | 경상북도 경산시 한의대로 1 (유곡동) 290번지대구한의대학교 바이오센터 2층 207 |
장비담당자 성명 | 정화인 | 휴대폰번호 | 053-770-2331 |
---|---|---|---|
이메일 | rrc@dhu.ac.kr |